アフターフォロー
SUPPORT
SUPPORT
安心で快適に自転車に乗っていただくためのお得な2つのサポート制度です。
スタンダードな「メンテナンスパック」・それぞれのジャンルでサポートが充実した「プレミアムパック」。
サイクルヒーロー各店でご加入いただけます。
MAINTENANCE PACK
<通常料金(税込)>
メンテナンスパックに入っていない場合、以下の料金がかかります。
※保証上限
一般車・子供車:事故修理見積り総額30,000円まで
電動自転車・スポーツ車:事故修理見積り総額50,000円まで
※事故証明の提出が必要です。
警察に電話⇒現場検証⇒後日事故証明をウェブで申請⇒事故証明を店舗に提出
サイクルヒーローの各店舗で、いつでもご加入いただけます。他店で購入された自転車でも、入会OK!
※加入される自転車を店頭までお持ちください。ご加入いただくには、メンバーズアプリへの加入が必要です。また、サービスを3年間継続して受けられる場合は、メンバーズアプリの継続も必要となります。
メンバーズアプリに関して、詳しくはこちら
PREMIUM PACK
<通常料金(税込)>
メンテナンスパックに入っていない場合、以下の料金がかかります。
※保証上限
一般車・子供車:事故修理見積り総額30,000円まで
電動自転車・スポーツ車:事故修理見積り総額50,000円まで
※事故証明の提出が必要です。
警察に電話⇒現場検証⇒後日事故証明をウェブで申請⇒事故証明を店舗に提出
サイクルヒーローの各店舗で、自転車ご購入時にご加入いただけます。
※加入される自転車を店頭までお持ちください。
ご加入いただくには、メンバーズアプリへの加入が必要です。
また、サービスを3年間継続して受けられる場合は、メンバーズアプリの継続も必要となります。
メンバーズアプリに関して、詳しくはこちら
ご購入から時間が経ってもご加入いただくことができます。他店で購入された自転車は対象外ですので、ご了承ください。
TS
大阪府では、自転車保険の加入が
義務づけられています。
COMPENSATION
万が一、盗難にあった場合、自転車本体購入金額の30%で、同等の自転車をご購入いただけます。
(自社負担限度額は5万円)
0円~49,999円の自転車が対象
ご加入料 2,000円(税込)
ご購入自転車本体価格(税別)の30%+税
ご加入料 4,000円(税込)
ご購入自転車本体価格(税別)の30%+税
50,000円~199,999円の自転車が対象
ご加入料 2,500円(税込)
ご購入自転車本体価格(税別)の30%+税
ご加入料 5,000円(税込)
1-2年目:ご購入自転車本体価格(税別)の30%+税
3年目:ご購入自転車本体価格(税別)の50%+税
200,000円~499,999円の自転車が対象
ご加入料 10,000円(税込)
ご購入自転車本体価格(税別)の60%+税
500,000円以上の自転車が対象
ご加入料 20,000円(税込)
ご購入自転車本体価格(税別)の60%+税
REPAIL PRICE
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
パンク | 基本 | 1,091 | 1,200 |
1か所プラスで | 200 | 220 | |
水調べ | 700 | 770 | |
虫ゴム | 100 | 110 | |
タイヤ・チューブ | 前輪 | 1,500 | 1,650 |
後輪 | 2,300 | 2,530 | |
振れ取り | 前輪脱着不要 | 1,000 | 1,100 |
前輪脱着あり | 2,300 | 2,530 | |
後ろ脱着なし | 1,900 | 2,090 | |
後ろ脱着あり | 3,300 | 3,630 | |
ホイール組 | 組換え 前輪 | 5,000 | 5,500 |
組換え 後輪 | 6,000 | 6,600 | |
車輪交換 | 前輪交換 | 1,500 | 1,650 |
後輪交換 | 3,000 | 3,300 | |
ハブ | ハブ芯交換・ガタ 調整・ベアリング 交換(前輪) |
2,500 | 2,750 |
ハブ芯交換・ガタ 調整・ベアリング 交換(後輪) |
3,500 | 3,850 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
ブレーキ調整 | フロント調整 | 400 | 440 |
リア調整 | 400 | 440 | |
フロント・リア調整 | 600 | 660 | |
ブレーキケーブル交換 | 900 | 990 | |
ブレーキレバー交換 | 1,000 | 1,100 | |
ブレーキシュー交換 | 500 | 550 | |
キャリパーブレーキ交換 | 1,100 | 1,210 | |
後ろブレーキ交換 | 2,500 | 2,750 | |
変速調整(後ろのみ) | 内装変速調整 | 400 | 440 |
外装変速調整 | 500 | 550 | |
変速レバー交換 (変速調整は片側のみ含まれています) |
内装3段ピアノタッチ | 800 | 880 |
内装グリップシフター | 1,000 | 1,100 | |
外装シフター | 1,500 | 1,650 | |
ケーブル交換 | 内装3段変速ケーブル | 800 | 880 |
内装4段以上 | 1,200 | 1,320 | |
外装変速インナーのみ | 1,000 | 1,100 | |
外装変速インナー・アウター | 1,800 | 1,980 | |
ベルクランク交換 | 500 | 550 | |
リアディレイラー交換 | 2,000 | 2,200 | |
ボスフリー交換 | 2,200 | 2,420 | |
カセットスプロケット交換 | 2,200 | 2,420 | |
内装変速ユニット交換 | 4,000 | 4,400 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
ペダル | ペダル交換 | 900 | 990 |
チェーン | ハーフケース・チェーンジョイント交換 | 800 | 880 |
ハーフケース・チェーン交換 | 2,000 | 2,200 | |
ハーフケース交換 | 3,000 | 3,300 | |
フルカバー・チェーンジョイント交換 | 1,000 | 1,100 | |
フルカバー・チェーン交換 | 2,500 | 2,750 | |
フルカバー・ケース交換 | 3,000 | 3,300 | |
チェーン張り調整 | 500 | 550 | |
ベルト交換 | 2,200 | 2,420 | |
バランスバイク駆動 ユニット取付 |
3,500 | 3,850 | |
クランク交換 | 右クランク | 2,000 | 2,200 |
左クランク | 1,000 | 1,100 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
鍵交換 | リング錠・ワイヤー錠切断 | 500 | 550 |
後ろリング錠 | 400 | 440 | |
後ろリング錠(一発二錠) | 900 | 990 | |
前鍵 | 400 | 440 | |
ワンキーツーロック | 800 | 880 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
サドル・やぐら交換 (やぐら返し) |
500 | 550 | |
シートポスト交換 | 500 | 550 | |
ハンドル交換 | 1,800 | 1,980 | |
ステム交換 | 1,000 | 1,100 | |
ヘッド増し締め・ガタ調整 | 800 | 880 | |
グリップ交換(左右セット) | 500 | 550 | |
前かご | ネジ取付 | 200 | 220 |
前カゴ交換 | 500 | 550 | |
砲弾ライト付前カゴ取付 | 900 | 990 | |
カゴ足取り付け | 500 | 550 | |
カゴブラケット交換 | 900 | 990 | |
後ろカゴ | ネジ取付 | 300 | 330 |
後ろカゴ交換 | 500 | 550 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
両立スタンド交換 | 500 | 550 | |
1本スタンド交換 | 500 | 550 | |
スタンドバネ交換 | 200 | 220 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
クイックメンテ | 909 | 1,000 | |
一式点検 | 一般車・こども車・レジャー | 1,818 | 2,000 |
電動自転車 | 2,455 | 2,700 | |
スポーツ車 | 2,455 | 2,700 | |
廃車代 | 1,000 | 1,100 | |
一般車・折り畳み自転車組立・点検 (9分組) |
4,000 | 4,400 | |
一般車・折り畳み自転車組立・点検 (5分組) |
6,000 | 6,600 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
タイヤ・チューブ交換 | モーター式前輪 | 2,000 | 2,200 |
モーター式後輪 | 3,000 | 3,300 | |
後ろブレーキケーブル交換 | 1,800 | 1,980 | |
変速ケーブル交換 | 1,800 | 1,980 | |
ライト交換 | 1,000 | 1,100 | |
スピードセンサー交換 | 1,500 | 1,650 | |
リング錠・バッテリー錠交換 | 鍵がある場合 | 1,000 | 1,100 |
鍵がない場合 | 2,500 | 2,750 | |
テンションプーリー交換 | 2,000 | 2,200 | |
モーター大スプロケット交換 | 2,500 | 2,750 | |
モーター小スプロケット交換 | 1,500 | 1,650 | |
チェーン交換 | 2,500 | 2,750 | |
チェーン周り総交換 | 6,000 | 6,600 | |
メインスイッチ交換 | 2,200 | 2,420 | |
モーター交換 | ユニット全交換 | 5,000 | 5,500 |
ユニット内部のみ交換 | 7,000 | 7,700 |
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税抜き) | 基本工賃(税込み) |
---|---|---|---|
リアキャリア取付・交換 | 500 | 550 | |
前子乗せ取付 | 800 | 880 | |
後ろ子乗せ取付 | ヘッドレスト無し | 1,000 | 1,100 |
ヘッドレスト付き | 1,500 | 1,650 | |
海外製 | 2,500 | 2,750 | |
同乗器用レインカバー | 組立・取付位置の調整が必要な製品 | 1,000 | 1,100 |
取付位置の調整が必要な製品 | 600 | 660 | |
補助輪 | 補助輪交換 | 800 | 880 |
外装用補助輪交換 | 1,000 | 1,100 | |
手押し棒取付 | 800 | 880 | |
かじ取りケーブル交換 | 1,800 | 1,980 | |
パーキングストッパー 操作ケーブル交換 |
1,000 | 1,100 | |
フロントフォーク交換 (一般) |
5,000 | 5,500 | |
バックミラー取付 | 300 | 330 | |
傘キャッチ取付 | 300 | 330 | |
ドレスガード取付 (工具使用した場合) |
500 | 550 | |
ローラーブレーキ グリス注入 |
300 | 330 | |
ベル(ブザー)取付 | 0 | 0 |
FAQ
他店でご購入された自転車の修理・点検やパーツの取り付けも承っています。
各サイクルヒーロー店舗にお持込の上、ご確認ください。ご依頼を承った順番に作業をしていますので、修理内容や混雑状況などにより、お時間をいただく場合がございます。
点検や修理で自転車をお預かりする際に、代車の貸し出しを無料で行っています。 詳しい代車の仕様や空き状況につきましては、ご利用予定店舗まで直接お問い合わせください。
法令基準に適合しない電動アシスト自転車についても修理・調整等をお断りしております。ノーブレーキの自転車はその場でブレーキを取り付けていただける場合を除き、修理・調整等をお断りしております。どちらの自転車をご利用の場合でも、公道を走ることは道路交通法違反になります。
以下の項目について点検しています。
※調整できない場合や、安全に乗っていただく上で部品の交換や調整が必要で、追加費用が発生する場合には、作業前にご案内しております。半年から一年に一度を目安に受けていただくことをおすすめします。点検を3年間お得に利用いただけるプレミアムパック、メンテナンスパックもございます。
PROFESSIONAL
当店には、
「自転車技士」と「自転車安全整備士」の有資格者が在籍しており、
自転車を良好な状態に整備してお届けしています。